Sta-Lok Marine Fork
| Sta-Lok Part | Wire Size | Jaw Width | Pin Diameter |
|---|---|---|---|
| 134-03 | 1/8″ | 7/32″ | 13/64″ |
| 134-04 | 5/32″ | 1/4″ | 1/4″ |
| 134-05 | 3/16″ | 5/16″ | 5/16″ |
| 134-55 | 7/32″ | 7/16″ | 7/16″ |
| 134-06 | 1/4″ | 7/16″ | 7/16″ |
| 134-07 | 9/32″ | 7/16″ | 7/16″ |
| 134-08 | 5/16″ | 35/64″ | 1/2″ |
| 134-10 | 3/8″ | 35/74″ | 5/8″ |








