Sta-Lok Marine Eye
| Sta-Lok Part | Wire Size | Pin Diameter | Hole Thickness |
|---|---|---|---|
| 133-03 | 1/8″ | 1/4″ | 13/64″ |
| 133-04 | 5/32″ | 5/16″ | 15/64″ |
| 133-05 | 3/16″ | 25/64″ | 19/64″ |
| 133-55-3/8 | 7/32″ | 25/64″ | 3/8″ |
| 133-55 | 7/32″ | 29/64″ | 3/8″ |
| 133-55-1/2 | 7/32″ | 33/64″ | 3/8″ |
| 133-06-3/8 | 1/4″ | 25/64″ | 3/8″ |
| 133-06-7/16 | 1/4″ | 29/64″ | 3/8″ |
| 133-06 | 1/4″ | 33/64″ | 3/8″ |
| 133-07 | 9/32″ | 33/64″ | 13/32″ |
| 133-08-1/2 | 5/16″ | 33/64″ | 15/32″ |
| 133-08-5/8 | 5/16″ | 5/8″ | 17/32″ |
| 133-10 | 3/8″ | 5/8″ | 17/32″ |
| 133-10-3/4 | 3/8″ | 3/4″ | 17/32″ |








