Gloma Captive Pin Twisted Shackle
| Gloma Part | Pin Size | Inside Width mm | Inside Length mm | Work Load kg. | Break Load kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 401-I | 5/32″ | 8 | 30 | 400 | 1000 |
| 402-I | 3/16″ | 10 | 38 | 600 | 1500 |
| 403-I | 1/4″ | 12 | 45 | 900 | 1800 |
| 404-I | 5/16″ | 16 | 58 | 1700 | 4300 td> |
| 405-I | 3/8″ | 20 | 70 | 2500 | 5700 |








